
| Sr. No. | Parameter | Details |
|---|---|---|
| 1 | Model | FM-BWCS-40-407C |
| 2 | Cooling Capacity | 40 TR (150 kW) |
| 3 | Chiller Type | Brine Water Cooled Screw Chiller |
| 4 | Power Supply | 3 Phase, 415 V, 50 Hz |
| 5 | Total Connected Load | 69 kW |
| 6 | Refrigerant | R404A |
| 7 | Compressor Type | Hermetic Screw |
| 8 | Compressor Starter | VFD |
| 9 | Capacity Control | Stepless |
| 10 | Evaporator Type | Shell & Tube |
| 11 | Evaporator SST | -18 C |
| 12 | Chilled Water Temp. Range | -20 C to +5 C |
| 13 | Chilled Water Flow | 24,000 LPH |
| 14 | Condenser Type | Water Cooled, Shell & Tube |
| 15 | Condenser Capacity | 213 kW |
| 16 | Condenser Water Flow | 35 m/hr |
| 17 | Evaporator Pump | 25,000 LPH @ 2 Bar |
| 18 | Condenser Pump | 35 m/hr @ 15 m Head |
| 19 | Compressor Power Input | 62.5 kW |
| 20 | Control System | PLC + HMI (7 Inch) |
| 21 | Safety Protections | High/Low Pressure, Overload, Phase Failure |



Price:
Price 3800000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Refrigerating Capacity : 200 TR
Length : 90 Inch (in)
Dimension (L*W*H) : 300X90X90 Inch (in)
Usage : CHILLING WATER
Price 3800000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Refrigerating Capacity : 200 TR
Length : 90 Inch (in)
Dimension (L*W*H) : 300X90X90 Inch (in)
Usage : CHILLING WATER
Price 560000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Refrigerating Capacity : 20 TR
Length : 6 Foot (ft)
Dimension (L*W*H) : 6 x 4 x 5 Foot (ft)
Usage : chilling water
Price 800000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Refrigerating Capacity : 25 tr
Length : 75 Inch (in)
Dimension (L*W*H) : 100x50x75 Inch (in)
Usage : chilling water
Blowing Machine Chillers
Industrial Chiller
Inverter Scroll Chiller
Water Cooler